Спецификация:
Материал | Хрустальный кварц |
Допуск размера | +0,0,-0,1 мм |
Допуск ориентации оптического угла | ±0,1° |
Искажение волнового фронта | λ/8 при 632,8 нм |
Допуск замедления | < λ/500 |
Диапазон длин волн | 400-2100 нм |
Параллелизм | < 5 угловых секунд |
Очистить диафрагму | > 80% |
Качество поверхности | 20-10 царапать и копать |
просветляющее/ просветляющее покрытие | R < 0,2% на центральной длине волны |
Цементированная волновая пластина True Zero-Oder
● Широкий спектральный диапазон
● Широкий температурный диапазон
●Широкоугольная полоса пропускания
● Цементирован эпоксидной смолой
Цементированные стандартные волновые пластины истинного нулевого порядка:
Ф(мм) | без покрытия | с покрытием |
Деталь № | Деталь № | |
10,0 | TТВ101 | TТВ201 |
12,7 | TТВ102 | TТВ202 |
15,0 | TТВ103 | TТВ203 |
25,4 | TТВ104 | TТВ204 |
Примечание. Другой размер, длина волны и покрытие доступны по запросу.
Одиночная волновая пластина True Zero-Oder
● Широкий спектральный диапазон
● Широкий температурный диапазон
●Широкоугольная полоса пропускания
●Высокий порог урона
Стандартные продукты с одной истинной волновой пластиной нулевого порядка:
Ф(мм) | без покрытия | с покрытием |
Деталь № | Деталь № | |
10,0 | TSW101 | TSW201 |
12,7 | TSW102 | TSW202 |
20,0 | TSW103 | TSW203 |
Примечание. Другой размер, длина волны и покрытие доступны по запросу.
.