Спецификация:
Материал | Оптическое стекло нейтральной плотности |
Допуск на диаметр | +0,0, -0,2 мм |
Допуск по толщине | ±0,1 мм |
Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
Очистить диафрагму | >85% |
Параллелизм | < 3 угловых минут |
Плоскостность | 2λ на 25 мм при 632,8 нм |
Допуск оптической плотности | ±5% при 400-700 нм |
Защитный скос | <0,25 мм x 45° |
Стеклянный фильтр нейтральной плотности Стандартные продукты:
Оптическая плотность | Передача инфекции (%) | Толщина (мм) ок. | φ20,0 | φ25,4 |
Деталь № | Деталь № | |||
0,1 | 79,4 | 1,35 | TNF101 | TNF201 |
0,2 | 63,1 | 3,44 | TНФ102 | TNF202 |
0,3 | 50,1 | 2,4 | TNF103 | TNF203 |
0,4 | 39,8 | 3.31 | TНФ104 | TNF204 |
0,5 | 31,6 | 1,84 | TNF105 | TNF205 |
0,8 | 15,8 | 3.03 | TНФ106 | TНФ206 |
Примечание. Фильтры с покрытием нейтральной плотности доступны по запросу.