Спецификация:
Материал | БК7 илиFиспользовалSИлика |
Расчетная длина волны | 546,1 нм |
Индекс дизайна: | |
БК7 | 1,5183 ± 0,0005 |
СплавленныйSИлика | 1,46008±0,00005 |
Допуск на диаметр | +0.00, -0,15 мм |
Допуск по толщине | ±0,2 мм |
Параксиальное фокусное расстояние | ±2% |
Центрирование | <3 угловые минуты |
Очистить диафрагму | >85% |
Неровность поверхности | λ/4@632.8 nm |
Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные продукты с двойной вогнутой линзой BK7:
Деталь № | f (мм) | Ф (мм) | Р1=Р2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
TDE201 | -10,0 | 10 | 10.70 | 2.0 | 4,5 | -10,6 |
TDE202 | -20,0 | 12,7 | 21.07 | 2.0 | 4.0 | -20,6 |
TDE203 | -50,0 | 12,7 | 52.17 | 2.0 | 2,8 | -50,7 |
TDE204 | -100,0 | 25,4 | 104,0 | 2.0 | 3,6 | -100,7 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.