Узкополосный светоделительный куб:
Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
Допуск размера | ±0,1 мм |
Очистить диафрагму | >85% |
Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
Отклонение луча | < 3 угловых минут |
Плоскостность | λ/4 на 25 мм при 632,8 нм |
Т/Р | 50/50+/-5%, для случайной поляризации T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
Защитный скос | <0,25 мм x 45° |
Покрытие | Широкополосное частичное отражение: на поверхности гипотенузы BBAR-покрытия: на всех входных и выходных гранях |
Стандартные изделия узкополосного светоделительного куба:
Длина волны (нм) | 450-650, 650-900, 900-1200, 1200-1550 | ||
Деталь № | TBC101 | TBC102 | TBC103 |
Размер (мм) | 10x10x10 | 12,7×12,7×12,7 | 25,4×25,4×25,4 |
Примечание. Другие размеры и длина волны доступны по запросу.
Широкополосный светоделительный куб
Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
Допуск размера | ±0,1 мм |
Очистить диафрагму | >85% |
Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
Отклонение луча | < 3 угловых минут |
Плоскостность | λ/4 на 25 мм при 632,8 нм |
Т/Р | 50/50+/-5%, для случайной поляризации T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
Защитный скос | <0,25 мм x 45° |
Покрытие | Широкополосное частичное отражение: на поверхности гипотенузы BBAR-покрытия: на всех входных и выходных гранях |
Стандартные продукты куба широкополосного светоделителя:
Длина волны (нм) | 450-680, 650-850, 900-1200, 1200-1550 | ||
Деталь № | TBB501 | TBB502 | TBB503 |
Размер (мм) | 10x10x10 | 12,7×12,7×12,7 | 15x15x15 |
Примечание: Другие размеры и длина волны доступны по запросу.