Спецификация:
Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
Расчетная длина волны | 480,0 нм, 546,1 нм, 643,8 нм |
Допуск на диаметр | +0,0, -0,15 мм |
Допуск по толщине | ±0,2 мм |
Параксиальное фокусное расстояние | ±2% при 546,1 нм |
Центрирование | <3 угловых минуты |
Очистить диафрагму | >85% |
Неровность поверхности | λ/4@632.8 nm |
Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные продукты с положительными ахроматическими линзами:
Деталь № | ф (мм) | Ф (мм) | R1 (мм) | R2=R3 (мм) | R4(мм) | tc1 (мм) | t c2 (мм) | f b (мм) | Объектив | Объектив Б |
TPA101 | 10,0 | 6,0 | 6.546 | -4,055 | -23,23 | 3,6 | 0,8 | 7,54 | СК9 | SF15 |
TПА102 | 20,0 | 10,0 | 12.32 | -0,902 | -25,23 | 3,8 | 1,0 | 17.625 | БК7 | SF5 |
TПА103 | 30,0 | 12,7 | 18.535 | -13,49 | -37,84 | 4.0 | 1,3 | 27.36 | БК7 | SF5 |
TПА104 | 40,0 | 12,7 | 25.23 | -17,539 | -48,75 | 3.4 | 1,3 | 37,778 | БК7 | SF5 |
TПА105 | 50,0 | 18,0 | 31,69 | -22,0 | -60,57 | 4,8 | 1,5 | 46.987 | БК7 | SF5 |
Примечание. Другие размеры, материалы и покрытия доступны по запросу.
Стандартные продукты с отрицательными ахроматическими линзами:
Деталь № | ф (мм) | Ф (мм) | R1 (мм) | R2=R3 (мм) | R4(мм) | tc1 (мм) | t c2 (мм) | f b (мм) | Объектив | Объектив Б |
TNA101 | -25 | 12,7 | -15,6 | 13.09 | 44.16 | 3.0 | 2,67 | -27,5 | БК7 | F2 |
TNA102 | -40 | 12,7 | -24,45 | 17,97 | 66,6 | 3.0 | 2,34 | -42,5 | БК7 | F2 |
Примечание. Другие размеры, материалы и покрытия доступны по запросу.