
Spezifikation:
| Material | Kristallquarz |
| Maßtoleranz | +0,0/-0,1 mm |
| Toleranz der optischen Winkelausrichtung | ±0,1° |
| Wellenfrontverzerrung | λ/8 bei 632,8 nm |
| Verzögerungstoleranz | < λ/500 |
| Wellenlängenbereich | 400-2100 nm |
| Parallelität | < 5 Bogensekunden |
| Klare Blende | > 80 % |
| Oberflächenqualität | 20-10 kratzen und graben |
| AR/AR-Beschichtung | R < 0,2 % bei der zentralen Wellenlänge |
Standardprodukte für Wellenplatten nullter Ordnung:
| Zementiert | Optisch kontaktiert | ||
| Teile-Nr. | Ф(mm) | Teile-Nr. | Ф(mm) |
| TZW801 | 10.0 | TZW804 | 10.0 |
| TZW802 | 12.7 | TZW805 | 12.7 |
| TZW803 | 25.4 | TZW806 | 25.4 |
Hinweis: Andere Größen, Wellenlängen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.