
Spezifikation:
| Material | BK7 oder Quarzglas |
| Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
| Designindex | |
| BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
| Quarzglas | 1,46008 ± 0,00005 |
| Durchmessertoleranz | +0,00, -0,15 mm |
| Dickentoleranz | ±0,2 mm |
| Paraxiale Brennweite | ±2 % |
| Zentrierung | <3 Bogenminuten |
| Klare Blende | >85 % |
| Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8 nm |
| Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
| Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
BK7 Plankonkavlinsen-Standardprodukte:
| Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
| TPE201 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2,0 | 2.9 | -11.3 |
| TPE202 | -20,0 | 10.0 | 10.37 | 2,0 | 3.2 | -21.3 |
| TPE203 | -50,0 | 12.7 | 25,92 | 2,0 | 2.5 | -51,3 |
| TPE204 | -100,0 | 25.4 | 51,83 | 2,0 | 3.6 | -101,3 |
| TPE205 | -200,0 | 25.4 | 103,66 | 2,0 | 2.7 | -201,3 |
| TPE206 | -500,0 | 25.4 | 259,15 | 2,0 | 2.3 | -501,3 |
| TPE207 | -1000,0 | 25.4 | 518.3 | 2,0 | 2.2 | -1001.3 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.
Standardprodukte für plankonkave Linsen aus Quarzglas:
| Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1 (mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
| TPE301 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2,0 | 2.9 | -11.3 |
| TPE302 | -20,0 | 10.0 | 10.37 | 2,0 | 3.2 | -21.3 |
| TPE303 | -50,0 | 12.7 | 25,92 | 2,0 | 2.5 | -51,3 |
| TPE304 | -100,0 | 25.4 | 51,83 | 2,0 | 3.6 | -101,3 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.