Spezifikation:
Material | Optisches Neutralglas |
Durchmessertoleranz | +0,0, -0,2 mm |
Dickentoleranz | ±0,1 mm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Klare Blende | >85 % |
Parallelität | < 3 Bogenminuten |
Ebenheit | 2λ pro 25 mm bei 632,8 nm |
Optische Dichtetoleranz | ±5 % bei 400–700 nm |
Schutzschräge | <0,25 mm x 45° |
Standardprodukte für Neutralglasfilter:
Optische Dichte | Übertragung (%) | Dicke (mm) Ca. | φ20,0 | φ25,4 |
Teile-Nr. | Teile-Nr. | |||
0,1 | 79,4 | 1,35 | TNF101 | TNF201 |
0,2 | 63.1 | 3.44 | TNF102 | TNF202 |
0,3 | 50.1 | 2.4 | TNF103 | TNF203 |
0,4 | 39.8 | 3.31 | TNF104 | TNF204 |
0,5 | 31.6 | 1,84 | TNF105 | TNF205 |
0,8 | 15.8 | 3.03 | TNF106 | TNF206 |
Hinweis: Filter mit neutraler Dichtebeschichtung sind auf Anfrage erhältlich.