Positive Meniskuslinse::
Material | Optisches Glas BK7 Klasse A |
Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
Designindex: | 1,5183 ± 0,0005 |
Durchmessertoleranz | +0,00, -0,15 mm |
Dickentoleranz | ±0,2 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Klare Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
BK7 Positive Meniskuslinse Standardprodukte:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1(mm) | R2(mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
TPM101 | 100,0 | 25.4 | 33,72 | 90,0 | 4,0 | 2.5 | 97,5 |
TPM102 | 125,0 | 25.4 | 38,47 | 90,0 | 4,0 | 2.8 | 121,8 |
TPM103 | 150,0 | 25.4 | 42,52 | 90,0 | 4,0 | 3,0 | 146,3 |
TPM104 | 175,0 | 25.4 | 46.05 | 90,0 | 4,0 | 3.1 | 171.2 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.
Negative Meniskuslinse::
Material | Optisches Glas BK7 Klasse A |
Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
Designindex: | 1,5183 ± 0,0005 |
Durchmessertoleranz | +0.00, -0,15 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Klare Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
Standardprodukte der negativen Meniskuslinse BK7:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1(mm) | R2(mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
TNM101 | -100,0 | 25.4 | 90,0 | 32,59 | 3,0 | 4.5 | -99,2 |
TNM102 | -125,0 | 25.4 | 90,0 | 37.26 | 3,0 | 4.2 | -123,7 |
TNM103 | -150,0 | 25.4 | 90,0 | 41,42 | 3,0 | 4,0 | -149,5 |
TNM104 | -175,0 | 25.4 | 90,0 | 44,86 | 3,0 | 3.8 | -174,6 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.