Spezifikation:
Material | Kristallquarz |
Maßtoleranz | +0,0/-0,1 mm |
Toleranz der optischen Winkelausrichtung | ±0,1° |
Wellenfrontverzerrung | λ/8 bei 632,8 nm |
Verzögerungstoleranz | < λ/500 |
Wellenlängenbereich | 240-2100 nm |
Parallelität | < 5 Bogensekunden |
Klare Blende | > 80 % |
Oberflächenqualität | 20-10 kratzen und graben |
AR/AR-Beschichtung | R < 0,2 % bei der zentralen Wellenlänge |
Wellenplatten-Standardprodukte niedriger Ordnung:
| Unbeschichtet | Beschichtet |
Ф (mm) | Teile-Nr. | Teile-Nr. |
10.0 | TLW101 | TLW201 |
12.7 | TLW102 | TLW202 |
25.4 | TLW103 | TLW203 |
Hinweis: Andere Größen, Wellenlängen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.