Spezifikation:
Material | BK7 oder Quarzglas |
Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
Designindex | |
BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
Quarzglas | 1,46008 ± 0,00005 |
Durchmessertoleranz | +0,00, -0,15 mm |
Dickentoleranz | ±0,2 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Klare Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
Standardprodukte der doppelkonvexen Linse BK7:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф(mm) | R1=R2(mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
TDX101 | 8,0 | 6,0 | 7.7 | 3.2 | 2,0 | 6.9 |
TDX102 | 10.0 | 10.0 | 9.45 | 4.9 | 2,0 | 8.2 |
TDX103 | 20.0 | 12.7 | 20.01 | 4,0 | 2,0 | 18.6 |
TDX104 | 50,0 | 12.7 | 51,35 | 2.8 | 2,0 | 49.1 |
TDX105 | 75,0 | 12.7 | 77,3 | 2.6 | 2,0 | 74.1 |
TDX106 | 100,0 | 12.7 | 103,25 | 2.4 | 2,0 | 99,2 |
TDX107 | 25.4 | 20.0 | 25.265 | 6.1 | 2,0 | 23.3 |
TDX108 | 25.4 | 25.4 | 24.712 | 9.0 | 2,0 | 22.2 |
TDX109 | 50,0 | 25.4 | 50,92 | 5.2 | 2,0 | 48.3 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.