
Spezifikation:
| Material | BK7 oderFgebrauchtSilica |
| Design-Wellenlänge | 546,1 nm |
| Designindex: | |
| BK7 | 1,5183 ± 0,0005 |
| VerschmolzenSilica | 1,46008 ± 0,00005 |
| Durchmessertoleranz | +0.00, -0,15 mm |
| Dickentoleranz | ±0,2 mm |
| Paraxiale Brennweite | ±2 % |
| Zentrierung | <3 Bogenminuten |
| Klare Blende | >85% |
| Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8 nm |
| Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
| Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
BK7 Doppelkonkavlinsen-Standardprodukte:
| Teile-Nr. | f (mm) | Ф (mm) | R1=R2(mm) | t c(mm) | t e(mm) | f b(mm) |
| TDE201 | -10,0 | 10 | 10.70 | 2,0 | 4.5 | -10.6 |
| TDE202 | -20,0 | 12.7 | 21.07 | 2,0 | 4,0 | -20.6 |
| TDE203 | -50,0 | 12.7 | 52.17 | 2,0 | 2.8 | -50,7 |
| TDE204 | -100,0 | 25.4 | 104,0 | 2,0 | 3.6 | -100,7 |
Hinweis: SonstigesMaterial,Größe und Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.