
Schmalbandiger Strahlteilerwürfel:
| Material | Optisches Glas BK7 Klasse A |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm |
| Klare Blende | >85 % |
| Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
| Strahlabweichung | < 3 Bogenminuten |
| Ebenheit | λ/4 pro 25 mm bei 632,8 nm |
| T/R | 50/50+/-5 %, für zufällige Polarisation T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
| Schutzschräge | <0,25 mm x 45° |
| Beschichtung | Breitband-Teilreflexion: auf der Hypotenusenfläche. BBAR-Beschichtungen: auf allen Eingangs- und Ausgangsflächen |
Standardprodukte für Schmalband-Strahlteilerwürfel:
| Wellenlänge (nm) | 450-650, 650-900, 900-1200, 1200-1550 | ||
| Teile-Nr. | TBC101 | TBC102 | TBC103 |
| Größe (mm) | 10x10x10 | 12,7×12,7×12,7 | 25,4×25,4×25,4 |
Hinweis: Andere Größen und Wellenlängen sind auf Anfrage erhältlich.
Breitbandiger Strahlteilerwürfel
| Material | Optisches Glas BK7 Klasse A |
| Maßtoleranz | ±0,1 mm |
| Klare Blende | >85 % |
| Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
| Strahlabweichung | < 3 Bogenminuten |
| Ebenheit | λ/4 pro 25 mm bei 632,8 nm |
| T/R | 50/50+/-5 %, für zufällige Polarisation T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
| Schutzschräge | <0,25 mm x 45° |
| Beschichtung | Breitband-Teilreflexion: auf der Hypotenusenfläche. BBAR-Beschichtungen: auf allen Eingangs- und Ausgangsflächen |
Breitband-Beamsplitter-Cube-Standardprodukte:
| Wellenlänge (nm) | 450-680, 650-850, 900-1200, 1200-1550 | ||
| Teile-Nr. | TBB501 | TBB502 | TBB503 |
| Größe (mm) | 10x10x10 | 12,7×12,7×12,7 | 15x15x15 |
Notiz: Andere Größen und Wellenlängen sind auf Anfrage erhältlich.