Spezifikation:
Material | Optisches Glas BK7 Klasse A |
Design-Wellenlänge | 480,0 nm, 546,1 nm, 643,8 nm |
Durchmessertoleranz | +0,0, -0,15 mm |
Dickentoleranz | ±0,2 mm |
Paraxiale Brennweite | ±2 % bei 546,1 nm |
Zentrierung | <3 Bogenminuten |
Klare Blende | >85 % |
Oberflächenunregelmäßigkeit | λ/4@632.8 nm |
Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
Schutzschräge | 0,25 mm x 45° |
Standardprodukte für positive achromatische Linsen:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф (mm) | R1 (mm) | R2=R3 (mm) | R4(mm) | tc1 (mm) | t c2 (mm) | f b (mm) | Linse | Objektiv B |
TPA101 | 10.0 | 6,0 | 6.546 | -4.055 | -23.23 | 3.6 | 0,8 | 7.54 | SK9 | SF15 |
TPA102 | 20.0 | 10.0 | 12.32 | -0,902 | -25.23 | 3.8 | 1,0 | 17.625 | BK7 | SF5 |
TPA103 | 30.0 | 12.7 | 18.535 | -13.49 | -37,84 | 4,0 | 1.3 | 27.36 | BK7 | SF5 |
TPA104 | 40,0 | 12.7 | 25.23 | -17.539 | -48,75 | 3.4 | 1.3 | 37.778 | BK7 | SF5 |
TPA105 | 50,0 | 18.0 | 31.69 | -22,0 | -60,57 | 4.8 | 1.5 | 46.987 | BK7 | SF5 |
Hinweis: Andere Größen, Materialien und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Standardprodukte für negative achromatische Linsen:
Teile-Nr. | f (mm) | Ф (mm) | R1 (mm) | R2=R3 (mm) | R4(mm) | tc1 (mm) | t c2 (mm) | f b (mm) | Linse | Objektiv B |
TNA101 | -25 | 12.7 | -15.6 | 13.09 | 44.16 | 3,0 | 2,67 | -27,5 | BK7 | F2 |
TNA102 | -40 | 12.7 | -24.45 | 17.97 | 66,6 | 3,0 | 2.34 | -42,5 | BK7 | F2 |
Hinweis: Andere Größen, Materialien und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.